Thực hiện quy định về báo cáo công tác quản lý chất thải y tế tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố báo cáo các công tác đã thực hiện trong năm 2022:
Kết quả hoạt động truyền thông và phổ biến quy định về quản lý chất thải y tế
| Stt | Nhóm đối tượng được truyền thông, phổ biến pháp luật | Nội dung | Hình thức |
| 1 | Cán bộ lãnh đạo/quản lý | Quy định mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Thông tư số 20/2021/BYT ngày 26/11/2021 | Thông báo, trang thông tin điện tử |
| 2 | Cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế | Thông báo, trang thông tin điện tử | |
| 3 | Nhân viên y tế | Thông báo, trang thông tin điện tử
Nội dung tập huấn lồng ghép trong các lớp học phòng ngừa nhiễm khuẩn |
|
| 4 | Nhân viên thu gom, lưu giữ chất thải y tế |
Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra
a) Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên
– Số lần được thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo: 02 lần.
– Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính:
| Stt | Tên cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra | Nội dung vi phạm (nếu có, ghi rõ) | Kết quả khắc phục vi phạm | |
| Đã khắc phục | Chưa khắc phục | |||
| I | Thanh tra | |||
| Không có | Không có | – | – | |
| II | Kiểm tra | |||
| 1 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh | Không có | – | – |
| 2 | Chi cục Thủy lợi TP.HCM | Không có | ||
| III | Xử lý vi phạm hành chính | |||
| Không có | Không có | – | – | |
b) Hoạt động kiểm tra, giám sát của đơn vị
| Stt | Tên đơn vị, bộ phận thực hiện kiểm tra, giám sát | Nội dung vi phạm (nếu có, ghi rõ) | Kết quả khắc phục vi phạm | |
| Đã khắc phục | Chưa khắc phục | |||
| I | Kiểm tra, giám sát | |||
| 1 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | Thu gom chất thải rắn y tế chưa đúng quy trình | x | – |
| II | Xử lý vi phạm hành chính | |||
| Không có | Không có | – | – | |
Kết quả quan trắc môi trường
| Stt | Nội dung quan trắc | Số lần quan trắc thực tế/quy định | Chỉ tiêu không đạt |
| 1 | Quan trắc môi trường không khí xung quanh | 02/02 | Không có |
| 2 | Quan trắc môi trường nước thải sau xử lý | 12/04 | Không có |
Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý
| Stt | Loại chất thải y tế | Đơn vị tính | Số lượng chất thải phát sinh | Số lượng chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật | Xử lý chất thải y tế | |||
| Chuyển giao cho đơn vị khác xử lý | Tự xử lý tại cơ sở y tế | |||||||
| Số lượng | Tên đơn vị chuyển giao | Số lượng | Hình thức/phương pháp xử lý (*) | |||||
| I | Tổng lượng chất thải nguy hại | Kg/năm | 140.992 | 140.992 | 140.992 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 1 | Tổng lượng chất thải lây nhiễm | Kg/năm | 139.233 | 139.233 | 139.233 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 1.1 | Chất thải lây nhiễm sắc nhọn | Kg/năm | 1.222 | 1.222 | 1.222 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 1.2 | Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn | Kg/năm | 138.011 | 138.011 | 138.011 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2 | Tổng lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm, gồm: | Kg/năm | 1.769 | 1.769 | 1.769 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2.1 | Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng | Kg/năm | 79 | 79 | 79 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2.2 | Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất | Kg/năm | 1.241 | 1.241 | 1.241 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2.3 | Vỏ, chai, lọ đựng thuốc hoặc hóa chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất | Kg/năm | 324 | 324 | 324 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2.4 | Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi | Kg/năm | – | – | – | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2.5 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng | Kg/năm | – | – | – | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| 2.6 | Tổng lượng chất thải nguy hại khác | Kg/năm | 140.992 | 140.992 | 140.992 | Công ty TNHH SX TM DV Môi trường Việt Xanh | – | – |
| II | Tổng lượng chất thải rắn thông thường | Kg/năm | 779.220 | 779.220 | 779.220 | Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM | – | – |
| III | Tổng lưu lượng nước thải | M3/năm | 111.625 | 111.625 | – | – | 11.625 | HTXLNT |
| 3.1 | Nước thải y tế | M3/năm | 111.625 | 111.625 | – | – | 11.625 | HTXLNT |
Thống kê lượng chất thải nhựa trong năm
| Stt | Loại chất thải nhựa | Số lượng phát sinh (kg/năm) | Số lượng chuyển giao để tái chế (kg/năm) | Tên đơn vị nhận chuyển giao để tái chế |
| 1 | Chất thải lây nhiễm | 2.784 | – | – |
| 2 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm | – | – | – |
| 3 | Chất thải rắn thông thường: | 233.766 | 4.861 | Cơ sở xay nhựa tái sinh Tam Hồng Phát |
| – | Chất thải rắn thông thường từ sinh hoạt thường ngày | 228.753 | – | – |
| – | Chất thải rắn thông thường từ hoạt động chuyên môn y tế | 5.013 | 4.861 | Cơ sở xay nhựa tái sinh Tam Hồng Phát |
| Tổng | 236.550 | 4.861 | Cơ sở xay nhựa tái sinh Tam Hồng Phát |
Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố


