Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có nhu cầu mua sắm thực phẩm năm 2023
Bệnh viện trân trọng thông báo các công ty cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung ứng gửi báo giá về các sản phẩm như sau:
- Danh mục thực phẩm có nhu cầu mua sắm:
Hình thức mua sắm: Đấu thầu rộng rãi
Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: 12 tháng (Tháng 10/2023 – 9/2024)
| STT | Mã | Tên hàng hóa | Thành phần – Tiêu chí kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| 1 | DSCT1 | Sữa công thức 1 dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng hoặc tương đương | Sản phẩm công thức dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng
Năng lượng trong 100ml từ 60 – 70kcal (Theo TCVN 7108:2008) |
100 gram | 8.000 |
| 2 | DSCT2 | Sữa công thức 2 dành cho trẻ từ 6 -12 tháng hoặc tương đương | Sản phẩm công thức dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng
Năng lượng trong 100ml từ 60 – 70kcal (Theo TCVN 7108:2008) |
100 gram | 1.600 |
| 3 | DSCT3 | Sữa công thức 3 dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi hoặc tương đương | Sản phẩm công thức dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi Năng lượng trong 100ml từ 60 – 85kcal (Theo TCVN 7403:2004) |
100 gram | 2.700 |
| 4 | DSCT4 | Sữa công thức 4 dành cho trẻ từ 2 – 6 tuổi hoặc tương đương | Sản phẩm công thức dành cho trẻ từ 2 – 6 tuổi Năng lượng trong 100ml từ 60 – 85kcal (Theo TCVN 7403:2004) |
100 gram | 2.700 |
| 5 | DSTSN | Sữa dinh dưỡng dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc tương đương | Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân
Năng lượng tối thiểu 0,8kcal/ml |
100 gram | 4.000 |
| 6 | DSNSN | Sữa dinh dưỡng dạng nước dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân từ 0 – 12 tháng tuổi, đạm cao, năng lượng cao hoặc tương đương | Sữa dinh dưỡng dạng nước dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân từ 0 – 12 tháng tuổi, đạm cao, năng lượng cao hoặc tương đương
Năng lượng tối thiểu 0,7kcal/ml Đạm tối thiểu 2,0g/100ml |
ml | 29.500 |
| 7 | DSNL1 | Sữa năng lượng cao, có chứa Arginine và Vitamin K2 hỗ trợ tăng cân, chiều cao dành cho trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn từ 1 – 10 tuổi hoặc tương đương | Sữa năng lượng cao, hỗ trợ tăng cân, dành cho trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn từ 1 – 10 tuổi hoặc tương đương Năng lượng tối thiểu 1kcal/ml Chứa Arginine tối thiểu 2mg/ml và Vitamin K2 tối thiểu 0,01mcg/ml |
100 gram | 1.440 |
| 8 | DSNL2 | Sữa năng lượng cao, có thủy phân đạm, có chất béo chuỗi trung bình, thích hợp cho trẻ có hệ tiêu hóa yếu, hỗ trợ dinh dưỡng sau hậu phẫu, nuôi ăn qua sonde dành cho trẻ suy dinh dưỡng từ 1 tuổi trở lên hoặc tương đương | Năng lượng tối thiểu 1kcal/ml Có thủy phân đạm, có chất béo chuỗi trung bình Thích hợp cho trẻ có hệ tiêu hóa yếu, hội chứng ruột ngắn, kém hấp thu, tiêu chảy kéo dài, hỗ trợ dinh dưỡng sau hậu phẫu, chấn thương, nuôi ăn qua sonde, trẻ nằm lâu khó tiêu … dành cho trẻ suy dinh dưỡng từ 1 tuổi trở lên |
100 gram | 1.440 |
| 9 | DSĐTP | Sữa thủy phân toàn phần, có chất béo chuỗi trung bình, dành cho trẻ có hệ tiêu hóa yếu, nhạy cảm, không dung nạp đạm sữa bò cho trẻ 0 – 12 tháng tuổi hoặc tương đương | Sữa thủy phân toàn phần, có chất béo chuỗi trung bình, dành cho trẻ có hệ tiêu hóa yếu, nhạy cảm, không dung nạp đạm sữa bò cho trẻ 0 – 12 tháng tuổi | 100 gram | 4.000 |
| 10 | DSTST | Sữa có năng lượng cao, lượng đạm thấp, ít muối, phù hợp cho các đối tượng bệnh nhi suy thận mãn chưa có điều trị chạy thận, người cao huyết áp có biến chứng thận, người tiểu đường có biến chứng về thận hoặc tương đương | Sữa công thức dinh dưỡng giảm đạm, có hàm lượng Natri – Kali – Phospho thấp, sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho bệnh nhân suy thận (trước lọc thận) | 100 gram | 120 |
| 11 | DSĐTĐ | Sữa dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người đái tháo đường và tiền đái tháo đường hoặc tương đương | Sữa dành cho người tiểu đường, người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giúp giảm táo bón, cải thiện tiêu hóa, không chứa đường Lactose giúp phù hợp cho người bất dung nạp đường Lactose, có chỉ số đường huyết thấp | 100 gram | 120 |
| 12 | DSTBP | Sữa bột công thức được sản xuất dành riêng cho trẻ béo phì (trên 2 tuổi), giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả mà vẫn phát triển tốt về chiều cao hoặc tương đương | Sữa có đặc tính ít béo (hoặc tách béo) cho trẻ béo phì, cũng có thể ứng dụng cho các bé có chế độ ăn suy gan, viêm tụy | 100 gram | 180 |
| 13 | DBNLC | Bột dinh dưỡng năng lượng cao dành cho trẻ suy dinh dưỡng, các trường hợp nuôi qua sonde hoặc tương đương | Bột dinh dưỡng có đậm độ năng lượng cao tối thiểu 1kcal/ml | 100 gram | 2.400 |
| 14 | DMCTB | Men phân cắt tinh bột, làm lỏng bột – cháo, hỗ trợ nuôi ăn qua sonde hoặc tương đương | Có hoạt tính enzym Amylase hoặc tương đương, giúp làm loãng bột – cháo | 100 gram | 72 |
| 15 | DBMCT | Bột Medium Chain Triglyceride – Bột bổ sung năng lượng dành cho người có nhu cầu năng lượng cao, có chuỗi chất béo trung bình giúp dễ hấp thu đối với hội chứng ruột ngắn hoặc tương đương | Bột bổ sung năng lượng cao có chất béo chuỗi trung bình giúp dễ hấp thu đối với hội chứng ruột ngắn hoặc tương đương | 100 gram | 500 |
| 16 | DBMDT | Bột Maltodextrin – Bột bổ sung năng lượng dành cho người có nhu cầu năng lượng cao, bổ sung bột đường hoặc tương đương | Bột bổ sung năng lượng cao có nguồn gốc thực vật giúp bổ sung bột đường dành cho người có nhu cầu năng lượng cao, giúp dễ hấp thu | 100 gram | 400 |
| 17 | DSOUP | Soup dinh dưỡng công thức – Bổ sung năng lượng cao cho bệnh nhi trước và sau phẫu thuật, suy nhược, kém hấp thu, dị ứng đạm sữa, đạm đậu nành, không dung nạp lactose; nuôi ăn qua ống thông hoặc dùng trực tiếp hoặc tương đương | Soup bổ sung năng lượng cao tối thiểu 1kcal/ml có 100% protein thủy phân, MCT, omega-3 với DHA và EPA giúp dễ hấp thu, tăng cường hệ miễn dịch | 100 gram | 600 |
- Nội dung yêu cầu: Bảng báo giá theo mẫu
Hình thức gửi:
+ Bản giấy Bảng chào giá gửi về Văn phòng Khoa Dược – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
+ File excel Bảng chào giá gửi về địa chỉ mail tothau.ndtp@gmail.com.
– Thời gian gửi: File excel Bảng chào giá gửi trước 12 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2023 (Thứ tư). Bản giấy gửi trước 12 giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm 2023 (Thứ năm).


