|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ Số: 558 /TB-BVNĐTP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026 |
THÔNG BÁO
Kết quả chào giá thuốc năm 2026 của nhà thuốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
Kính gửi: Quý công ty
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định 1292/QĐ-BVNĐTP ngày 14/10/2025 về việc cập nhật quy trình chào giá thuốc – vật tư y tế 2.0;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học công nghệ số 3108/BB-BVNĐTP ngày 31/12/2025;
Căn cứ thông báo số 23/TB-BVNĐTP ngày 06/01/2026 về việc mời chào giá thuốc tại nhà thuốc năm 2026;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học công nghệ số 557 /BB-BVNĐTP ngày 20/03/2026 về việc thông qua kết quả chào giá thuốc – vât tư y tế năm 2026 tại nhà thuốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;
Căn cứ Quyết định số 351 /QĐ-BVNĐTP ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về việc phê duyệt kết quả chào giá thuốc năm 2026 của nhà thuốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trân trọng thông báo kết quả chào giá thuốc năm 2026 của nhà thuốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố như sau:
|
STT |
Tên công ty | Sản phẩm chào giá | Sản phẩm không đạt |
Sản phẩm đạt |
| 1 | Chi nhánh 1 Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Chi Nhánh Miền Nam Công Ty TNHH Dược Phẩm VNP | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Công ty cổ phần Dược Đại Nam | 7 | 3 | 4 |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Công ty TNHH Đầu tư Nhập khẩu dược Đông Nam Á | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Công ty Cổ phần Dược DPC | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 | 45 | 16 | 29 |
| 9 | Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Phù Cát | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Phú Minh | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Công ty Cổ phần Dược phẩm AS Pharma | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | 8 | 3 | 5 |
| 13 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiệp Minh | 2 | 1 | 1 |
| 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khương Duy | 12 | 2 | 10 |
| 16 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhất Minh | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Công ty cổ phần dược phẩm OPC | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Song Vân | 1 | 0 | 1 |
| 19 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà | 5 | 0 | 5 |
| 21 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC REIWA 68 | Không hợp lệ – không đánh giá
(công văn đến ngày 22/01/2026) |
||
| 22 | Công ty Cổ phần Eutical | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Công ty cổ phần Gonsa | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | 10 | 2 | 8 |
| 25 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ĐÀO TIẾN | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Công ty Cổ Phần TMDV Dược Phẩm Thiên Lộc | 3 | 0 | 3 |
| 27 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC THUẬN PHÁT | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Công ty Cổ phần Dược NEWSUN | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Công ty cổ phần y tế Sigma Việt Nam | 1 | 1 | 0 |
| 30 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Công ty CP Triviet Pharma | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Công ty CPDP Hiệp Bách Niên | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Công ty CPTM Dược phẩm PVN | 6 | 1 | 5 |
| 35 | Công ty TNHH Đại Bắc – Miền Nam | 6 | 1 | 5 |
| 36 | Công ty TNHH David Pharma | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Hưng Thịnh | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Công ty TNHH Dược Phẩm – SK PHARMA | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | 48 | 16 | 32 |
| 40 | Công ty TNHH Dược phẩm IVY | 3 | 2 | 1 |
| 41 | Công Ty TNHH Dược Phẩm Mepha | 4 | 3 | 1 |
| 42 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | 12 | 6 | 6 |
| 43 | Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Việt | 5 | 2 | 3 |
| 44 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÂN PHƯƠNG | 5 | 1 | 4 |
| 45 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Tín Nguyên | 3 | 0 | 3 |
| 47 | Công ty TNHH Dược Phẩm Thịnh Tiến | 3 | 1 | 2 |
| 48 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Công ty TNHH Dược phẩm và Mỹ phẩm Mỹ Trung | 3 | 1 | 2 |
| 50 | Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế GPT | 7 | 5 | 2 |
| 51 | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức | 13 | 3 | 10 |
| 52 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Minh Trí | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Công ty TNHH Dược phẩm Việt-Pháp | 2 | 2 | 0 |
| 54 | Công ty TNHH Dược Song Sáng | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Công Ty TNHH HAFY CARE Pharma | 9 | 1 | 8 |
| 56 | Công ty TNHH Medist Pharma | 2 | 2 | 0 |
| 57 | Công ty TNHH MTV Dược phẩm Thái Dương | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Công ty TNHH Quốc Tế Bestpharm Group | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Công ty TNHH Thống Nhất Sài Gòn | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Công ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Dược Phẩm Khánh An | 3 | 2 | 1 |
| 61 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Khang Huy | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Công ty TNHH thương mại dược phẩm Mười Tháng Ba | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Nguyễn Dương | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Công ty TNHH TM Dược phẩm Đức Giang | 7 | 2 | 5 |
| 65 | Công ty TNHH TMDV Nguyễn Gia | 7 | 3 | 4 |
| 66 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Nguyên Phát | 4 | 0 | 4 |
| 67 | Công ty TNHH Viban | 2 | 0 | 2 |
| 68 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Lightpharma | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang | 11 | 1 | 10 |
| 70 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 1 | 0 | 1 |
| Tổng cộng: | 313 | 97 | 216 | |
- Các thông tin về công ty có kết quả chào giá đạt yêu cầu:
- Tên công ty và giá chào đạt: theo Bảng tổng hợp thuốc chào giá đạt yêu cầu theo từng công ty đính kèm.
- Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng
- Bệnh viện kính mời Quý Công ty đến nhận kết quả và ký hợp đồng các sản phẩm đạt yêu cầu của bệnh viện;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định, mua theo nhu cầu của bệnh viện;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
- Trường hợp công ty không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì công ty sẽ bị loại. Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố sẽ hủy kết quả của công ty và mời bên công ty kế tiếp vào đàm phán.
Bệnh viện thông báo để Quý Công ty được biết và phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.


