Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chân thành cảm ơn các tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ
Liên hệ trực tiếp:
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ
STT | NGÀY | NHÀ HẢO TÂM | ĐỊA CHỈ | QUỸ BỆNH NHI NGHÈO | TẶNG TRỰC TIẾP | ĐÓNG TẠM ỨNG | HỖ TRỢ BẾP ĂN | QUÀ BÁNH |
1 | 01/09/2018 | Ngô Tiên Đăng | 1,200,000 | |||||
2 | 04/09/2018 | Trần Châu Lan | 200,000 | |||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 200,000 | |||||||
Chu Đức Trọng | 400,000 | |||||||
Chị Mai anh Hiền | Tân Bình | 2,000,000 | ||||||
Nhóm Chia sẽ yêu thương | TP HCM | 10,000,000 | ||||||
3 | 05/09/2018 | Văn Phòng Đại Diện Thường Trú Công Ty Merck Sharp Dohme (asia) Ltd | 20,000,000 | |||||
Nguyễn Hồng Phương | Bến Tre | 500,000 | ||||||
4 | 06/09/2018 | Nhóm San Sẻ Yêu Thương | Bà Rịa- Vũng Tàu | 4,000,000 | ||||
Trần Thị Hoài Thu | 200,000 | |||||||
Nguyễn Thị Lộc | 200,000 | |||||||
5 | 07/09/2018 | Đặng Minh Hồng Phúc | 3,000,000 | |||||
6 | 08/09/2018 | Châu Thị Ngọc Diệp | 500,000 | |||||
7 | 12/09/2018 | NHT | 500,000 | |||||
8 | 13/10/2018 | Phạm Ngọc Trường | 500,000 | |||||
9 | 14/09/2018 | Vinacapital | 100 | |||||
10 | 20/09/2018 | Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố | TP HCM | 400 | ||||
Công ty TNHH Đại Bắc- Miền Nam | TP HCM | 200 | ||||||
11 | 21/09/2018 | Nhóm NHT và các nghệ sĩ Ngôi sao Phương Nam 2017 | 750 | |||||
12 | 22/09/2018 | Chị Thanh | TP HCM | 5,000,000 | ||||
Anh Trần Văn Quang | Củ Chi | 200 | ||||||
13 | 23/09/2018 | Chị Khuyên | 500 | |||||
14 | 24/09/2018 | Chị Oanh | TP HCM | 600 | ||||
15 | Chị Bảo Vân | TP HCM | 3,000,000 | |||||
16 | 09/26/2018 | Nhóm bạn Bác sĩ Tiến | Mỹ | 20,000,000 | ||||
17 | 09/27/2018 | Trường Mầm non Minh thư | Bình Chánh | 3,000,000 | ||||
Phụ huynh Nguyễn Bảo Trân | Bình Chánh | 500,000 | ||||||
18 | 29/09/2018 | Phụ Huynh Thế Ngọc | TP HCM | 500,000 |
