Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chân thành cảm ơn các tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ
Liên hệ trực tiếp:
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ
STT | NGÀY | NHÀ HẢO TÂM | ĐỊA CHỈ | QUỸ BỆNH NHI NGHÈO | TẶNG TRỰC TIẾP | ĐÓNG TẠM ỨNG | HỖ TRỢ BẾP ĂN | QUÀ BÁNH |
1 | 01/08/2018 | Nguyễn Thái Thiên An | Tp HCM | 5,000,000 | ||||
Nhóm thiện nguyện Bệnh viện | Tp HCM | 7,700,000 | ||||||
2 | 02/08/2018 | Lục Sỉ Minh | Tp HCM | 1,000,000 | ||||
3 | 09/08/2018 | Nguyễn Thị Đài Trang | Tp HCM | 3,000,000 | ||||
Chị Ngọc Giàu | Tp HCM | 2,000,000 | ||||||
4 | 16/08/2018 | Phan Yến | Tp HCM | 1,000,000 | ||||
5 | 20/8/2018 | Phùng Bách Quang | Tp HCM | 2,000,000 | ||||
Huỳnh Thị Ngọc Thủy- Cty TNHH-TM và Kỹ Thuật VMS | Q.12 | 20,000,000 | ||||||
6 | 21/8/2018 | Phan Thị Hồng Nhung | Tp HCM | 10,000,000 | ||||
Nguyễn Đức Thanh | Tp HCM | 10,000,000 | ||||||
Phan Thị Hồng Nhung | Tp HCM | 10,000,000 | ||||||
Nguyễn Đức Thanh | Tp HCM | 10,000,000 | ||||||
Nguyễn Thị Thanh Thúy | Q.9 | 500,000 | ||||||
Nguyễn Duy Khang | Tp HCM | 100,000 | ||||||
Trần Nguyễn Nam Phong | Tp HCM | 100,000 | ||||||
Nguyễn Thị Vân Trang | Tp HCM | 500,000 | ||||||
Nguyễn Ái Trân | Tp HCM | 100,000 | ||||||
Nguyễn Vũ Đăng | Tp HCM | 100,000 | ||||||
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh | Tp HCM | 100,000 | ||||||
8 | 22/08/2018 | Trần Quang Hiếu Thảo | Tp HCM | 300,000 | ||||
Trần Thế Phong | Tp HCM | 1,100,000 | 2,900,000 | |||||
Lê Thị Thu Hà | Tp HCM | 500,000 | ||||||
Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu | Tp HCM | 3,000,000 | ||||||
Nguyễn Kiêng Giang | Tp HCM | 2,000,000 | ||||||
Đinh Vũ Hồng Trinh | Tp HCM | 2,000,000 | ||||||
9 | 23/08/2018 | Đoàn Hồ Lê Vy | Q.1- Tp HCM | 200,000 | ||||
Trần Văn Quang | Củ Chi Tp HCM | 1,000,000 | ||||||
Trịnh Nguyễn Thanh Toàn | Bình Thạnh | 10,000,000 | ||||||
Chị Hải Anh | Tp HCM | 2,000,000 | ||||||
Đức Trí Quang | Bình Tân | 2,100,000 | ||||||
Nhóm thiện nguyện Bệnh viện | Tp HCM | 8,400,000 | ||||||
10 | 25/05/2018 | Chị Thúy | Tp HCM | 10,000,000 | ||||
Nhóm TN Thiện Tâm | Hà Nội | 10,000,000 | ||||||
Phạm Thị Chi | Tp HCM | 700,000 | ||||||
11 | 26/08/2018 | Nhóm TN San Hô Đỏ | Q3-Tp HCM | 2,500,000 | ||||
NHT | 100,000 | |||||||
Phương Thảo | 300,000 | |||||||
Xuân Diệp | 500,000 | |||||||
NHT | 100,000 | |||||||
Trần Trinh Từ Trang | 500,000 | |||||||
NHT | 200,000 | |||||||
Trần Thị Phương Thảo | 300,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
NHT | 100,000 | |||||||
NHT | 300,000 | |||||||
NHT | 1,000,000 | |||||||
NHT | 300,000 | |||||||
NHT | 50,000 | |||||||
Phạm Tố Như | 500,000 | |||||||
Nguyễn Lê Đạt | 200,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
NHT | 100,000 | |||||||
GĐ Phúc Khang | 500,000 | |||||||
12 | 27/08/2018 | Nguyễn Cao Tài | BV NĐTP | 500,000 | ||||
Đỗ Thị Liên | PVH- Tp HCM | 1,000,000 | ||||||
Nguyễn Ngọc Mai | LMX- Tp HCM | 1,000,000 | ||||||
Chị Son | Tp HCM | 200,000 | ||||||
Nguyễn Thị Hoa | Bình Tân | 500,000 | ||||||
Chị Kim Hoàng | Tp HCM | 200,000 | ||||||
NHT | 500,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
NHT | 200,000 | |||||||
NHT | 2,000,000 | |||||||
Nguyễn Hồng Hạnh | 100,000 | |||||||
Nguyễn Thạch Thảo Nguyên | 2,000,000 | |||||||
Phùng Thị Minh Thư | 200,000 | |||||||
Nguyễn Thanh Tân | 1,000,000 | |||||||
Nguyễn Thị Thanh Hiền | 1,000,000 | |||||||
Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 500,000 | |||||||
Nguyễn Thị Mỹ An | 200,000 | |||||||
Trần Hồng Minh | 1,000,000 | |||||||
Nguyễn Thị Như Lan | 2,000,000 | |||||||
Võ Thị Huế | 1,000,000 | |||||||
Phạm Hoàng My | 500,000 | |||||||
NHT | 92,300 | |||||||
Tôn Nữ Quỳnh Như | 500,000 | |||||||
Bùi Phương Thi | 500,000 | |||||||
Lê Thị Quý Hằng | 100,000 | |||||||
NHT | 1,000,000 | |||||||
Vũ Hoàng Thông | 1,000,000 | |||||||
Nguyễn Thanh Nam | 500,000 | |||||||
Đoàn Thị Diệu | 100,000 | |||||||
NHT | 200,000 | |||||||
Nguyễn Lê Như Quỳnh | 200,000 | |||||||
Huỳnh Phương Thủy | 1,000,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
Nguyễn Đỗ Vân Anh | 1,000,000 | |||||||
Lê Thị Hoàng Oanh | 200,000 | |||||||
Võ Tiến Sĩ | 200,000 | |||||||
Trương Khánh Chi | 200,000 | |||||||
Đỗ Minh Lâm | 400,000 | |||||||
Nguyễn Phạm Vân Tân | 200,000 | |||||||
Lương Ngọc Thảo | 500,000 | |||||||
Nguyễn Thị Kim Bình | 500,000 | |||||||
Công Ty TNHH TM DV Công nghệ Tự động TÂN TIẾN VIỆT HỒ CHÍ MINH | 87,044,000 | |||||||
Trần Thị Thu Nga | 200,000 | |||||||
Võ Thị Ngọc Thủy | 500,000 | |||||||
Nhóm HT Cẩm Thạch An Bình- Công viên 23/9 | 23,000,000 | |||||||
Lê thị Tuyết Nhung | Bình Chánh | 5,000,000 | ||||||
Từ Thiện 4T | 2,000,000 | |||||||
Phạm Thị Thanh Hà | Q.7- Tp HCM | 15,000,000 | ||||||
13 | 28/08/2018 | Nguyễn Thiên Tài | Tân Bình- Tp HCM | 200,000 | ||||
Nguyễn Phú Tài | Bình Thạnh | 1,500,000 | ||||||
Trương Thị Trúc Giang | 1,000,000 | |||||||
Anh Kiệt Ẩn Thực | 1,000,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
NHT | 200,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
14 | 29/08/2018 | Đàm Việt Trường | 4,000,000 | |||||
Công đoàn Cơ sơ Ngân hàng BIDV- BR VT | 10,000,000 | |||||||
Chị Hậu, Chị Thủy, Chị Hằng, Chị Trúc, Chị Oanh | 5,000,000 | |||||||
Trần Thị Thúy Hồng | 500,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
Nguyễn Thị Anh Thư | 200,000 | |||||||
NHT | 1,000,000 | |||||||
NHT | 1,000,000 | |||||||
15 | 30/08/2018 | Đoàn Bảo Thùy | 200,000 | |||||
Hồ Thanh Sang | 200,000 | 500,000 | ||||||
Anh Minh | 2,000,000 | |||||||
Hồ Đắc Ngọc Như | 3,000,000 | |||||||
Cao Thanh Xuân | 500,000 | |||||||
NHT | 500,000 | |||||||
Phạm Thị Ngọc Diễm | 500,000 | |||||||
Nguyễn Thì Kiều Oanh | 50,000 | |||||||
NHT | 1,000,000 | |||||||
NHT | Q.6 Tp HCM | 7,000,000 | ||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hân | Tp HCM | 500,000 | ||||||
16 | 31/08/2018 | Nguyễn Thị Thạch | 1,000,000 |
