Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chân thành cảm ơn các tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ
Liên hệ trực tiếp:
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ
STT | NGÀY | NHÀ HẢO TÂM | ĐỊA CHỈ | QUỸ BỆNH NHI NGHÈO | TẶNG TRỰC TIẾP | ĐÓNG TẠM ỨNG | HỖ TRỢ BẾP ĂN | QUÀ BÁNH |
1 | 05/07/2018 | Trần Thị Thanh Thủy | Tp HCM | 280,000 | ||||
2 | 06/07/2018 | Nguyễn Thụy Ngọc Trâm | Tp HCM | 20,000,000 | ||||
3 | 10/07/2018 | Trần Thị Mộng Tuyền | Q.12 | 1,000,000 | ||||
4 | 14/07/2018 | Lê Thị Phương Vân | Bình Tân | 500,000 | ||||
5 | 16/07/2018 | Trần Thị Mộng Tuyền | Q.12 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
Trà Minh Anh | Cà Mau | 300,000 | ||||||
Lưu Thanh Nữ | Cà Mau | 200,000 | ||||||
Trà Mộc Bình | Cà Mau | 200,000 | ||||||
Trà Mỹ Linh | Cà Mau | 100,000 | ||||||
6 | 17/07/2018 | NHT Chị Phượng | Tp HCM | 3,000,000 | ||||
Dương Nam Long | Tp HCM | 6,500,000 | ||||||
Chị Thủy | Tp HCM | 500,000 | ||||||
7 | 07/23/2018 | Chị Trâm | Tp HCM | 100kg gạo | ||||
Trần Quang Hiếu Thảo | Tp HCM | 500,000 | ||||||
8 | 24/07/2018 | Trần Mai Hân | Tp HCM | 3,000,000 | ||||
9 | 28/07/2018 | Nhóm BS BV Da Liễu | Tp HCM | 35 Phần quà |
