| STT | VACCINE VÀ PHÒNG BỆNH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván (Boostrix 0.5ml) | Liều | 789,000 |
| 2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt (Tetraxim 0.5ml) | Liều | 629,000 |
| 3 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B (6 trong 1) (Hexaxim 0.5ml) | Bơm tiêm | 989,000 |
| 4 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B (6 trong 1) (Infanrix Hexa 0.5ml) | Liều | 989,000 |
| 5 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib (DPT-VGB-HIB (SII) 0.5ml)DPT-VGB-HIB (SII) 0.5ml/lọ (TCMR) | Liều | – |
| 6 | Bại liệt (bOPV 2ml) | Liều | – |
| 7 | Bại liệt (IMOVAX POLIO lọ 0.5ml) | Liều | – |
| 8 | Cúm (Influvac Tetra 0.5ml) | Liều | 349,000 |
| 9 | Cúm (Vaxigrip Tetra 0.5ml) | Liều | 349,000 |
| 10 | Dại (Abhayrab 0.5ml) | Lọ | 319,000 |
| 11 | Dại (Verorab 0.5ml) | Liều | 489,000 |
| 12 | Lao (BCG 5 ml 0.5ml) | Liều | – |
| 13 | Phòng các bệnh do phế cầu (Prevenar 13 0.5ml) | Bơm tiêm | 1,189,000 |
| 14 | Phòng các bệnh do phế cầu (Synflorix 1mcg 3mcg) | Liều | 1,019,000 |
| 15 | Sởi – Rubella (MRVAC) | Liều | – |
| 16 | Sởi (MVVAC) | Liều | – |
| 17 | Sởi, Quai bị, Rubella (Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried)) | Liều | 299,000 |
| 18 | Sởi, Quai bị, Rubella (M-M-R II 0.5ml) | Lọ | 429,000 |
| 19 | Sởi, Quai bị, Rubella (Priorix) | Liều | 479,000 |
| 20 | Sốt xuất huyết (Qdenga) | Liều | 1,299,000 |
| 21 | Thương Hàn (Typhim Vi 0.5ml) | Bơm tiêm | 379,000 |
| 22 | Thủy đậu (Varilrix 0.5ml) | Liều | 939,000 |
| 23 | Thủy đậu (Varivax 0.5ml) | Lọ | 989,000 |
| 24 | Tiêu chảy (Rotarix) | Ống | 819,000 |
| 25 | Tiêu chảy (Rotateq 2ml) | Tuýp | 659,000 |
| 26 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (4 chủng) (Gardasil 0.5ml) | Liều | 1,789,000 |
| 27 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (9 chủng) (Gardasil 9 0.5ml) | Liều | 2,899,000 |
| 28 | Uốn ván (Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) 0.5ml) | Liều | 149,000 |
| 29 | Viêm gan A (Avaxim Pediatric 80U 0.5ml) | Liều | 639,000 |
| 30 | Viêm gan A (Havax 0.5ml) | Lọ | 249,000 |
| 31 | Viêm gan A+B (Twinrix 1ml) | Liều | 679,000 |
| 32 | Viêm gan B (Gene-Hbvax 0.5ml) | Liều | 199,000 |
| 33 | Viêm gan B (Gene-Hbvax 1ml) | Liều | 219,000 |
| 34 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 (Menactra 0.5ml) | Lọ | 1,359,000 |
| 35 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B,C (VA-Mengoc-BC 0.5ml) | Liều | 309,000 |
| 36 | Viêm não mô cầu B (Bexsero 0.5ml) | Liều | 1,749,000 |
| 37 | Viêm não nhật bản (Jevax 1ml) | Liều | 189,000 |
| 38 | Viêm não nhật bản (Jevax 5ml) | Liều | – |
| 39 | Viêm não nhật bản B (Imojev 0.5ml) | Lọ | 719,000 |


