| STT | VACCINE VÀ PHÒNG BỆNH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván (Adacel 0.5ml) | Lọ | 789,000 |
| 2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván (Boostrix 0.5ml) | Bơm tiêm | 789,000 |
| 3 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt (Tetraxim 0.5ml) | Bơm tiêm | 649,000 |
| 4 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B (Hexaxim 0.5ml) | Bơm tiêm | 1,089,000 |
| 5 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B (Infanrix Hexa 0.5ml) | Liều | 1,089,000 |
| 6 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib (DPT-VGB-HIB (SII) 0.5ml)DPT-VGB-HIB (SII) 0.5ml/lọ (TCMR) | Liều | – |
| 7 | Bại liệt (bOPV 2ml) | Liều | – |
| 8 | Bại liệt (IMOVAX POLIO lọ 0.5ml) | Liều | – |
| 9 | Cúm (Influvac Tetra 0.5ml) | Liều | 349,000 |
| 10 | Cúm (Vaxigrip Tetra 0.5ml) | Bơm tiêm | 349,000 |
| 11 | Dại (Abhayrab 0.5ml) | Lọ | 319,000 |
| 12 | Dại (Verorab 0.5ml) | Lọ | 489,000 |
| 13 | Lao (BCG 5 ml 0.5ml) | Liều | – |
| 14 | Phòng 09 tuýp virus HPV và 58 bệnh ung thư (Gardasil 9 – 0.5ml) | Bơm tiêm | 2,989,000 |
| 15 | Phòng các bệnh do phế cầu (Prevenar 13 – 0.5ml) | Bơm tiêm | 1,279,000 |
| 16 | Phòng các bệnh do phế cầu (Prevenar 20 – 0.5ml) | Bơm tiêm | 1,699,000 |
| 17 | Phòng các bệnh do phế cầu (Synflorix – 1mcg 3mcg) | Liều | 1,029,000 |
| 18 | Phòng các bệnh do phế cầu (Vaxneuvance 0.5ml) | Bơm tiêm | 1,599,000 |
| 19 | Sởi – Rubella (MRVAC) | Liều | – |
| 20 | Sởi (MVVAC) | Liều | – |
| 21 | Sởi, Quai bị, Rubella (Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried)) | Liều | 359,000 |
| 22 | Sởi, Quai bị, Rubella (M-M-R II 0.5ml) | Lọ | 489,000 |
| 23 | Sởi, Quai bị, Rubella (Priorix) | Lọ | 479,000 |
| 24 | Sốt xuất huyết (Qdenga) | Liều | 1,299,000 |
| 25 | Thương Hàn (Typhim Vi 0.5ml) | Bơm tiêm | 379,000 |
| 26 | Thủy đậu (Barycela inj – 0.5ml) | Lọ | 956,000 |
| 27 | Thủy đậu (Varilrix 0.5ml) | Lọ | 1,029,000 |
| 28 | Thủy đậu (Varivax 0.5ml) | Lọ | 1,129,000 |
| 29 | Tiêu chảy (Rotarix) | Ống | 899,000 |
| 30 | Tiêu chảy (Rotateq 2ml) | Tuýp | 659,000 |
| 31 | Uốn ván (Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) 0.5ml) | Liều | 149,000 |
| 32 | Viêm gan A (Avaxim Pediatric 80U 0.5ml) | Liều | 679,000 |
| 33 | Viêm gan A (Havax 0.5ml) | Lọ | 249,000 |
| 34 | Viêm gan AB (Twinrix 1ml) | Liều | 739,000 |
| 35 | Viêm gan B (Gene-Hbvax 0.5ml) | Liều | 229,000 |
| 36 | Viêm gan B (Gene-Hbvax 1ml) | Liều | 239,000 |
| 37 | Viêm não mô cầu ACWY (Menactra 0.5ml) | Lọ | 1,369,000 |
| 38 | Viêm não mô cầu ACWY (MenQuadfi 0.5ml) | Lọ | 1,849,000 |
| 39 | Viêm não mô cầu B (Bexsero 0.5ml) | Hộp | 1,749,000 |
| 40 | Viêm não mô cầu BC (VA-Mengoc-BC 0.5ml) | Liều | 389,000 |
| 41 | Viêm não nhật bản (Jevax 1ml) | Liều | 189,000 |
| 42 | Viêm não nhật bản (Jevax 5ml) | Liều | – |
| 43 | Viêm não nhật bản B (Imojev 0.5ml) | Lọ | 899,000 |
| 44 | Viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp do virus hợp bào hô hấp (RSV) (Beyfortus 0.5-1ml) | Bơm tiêm | 9,900,000 |


