| STT | TÊN DANH MỤC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn [CC 115] | Lần | 458,000 |
| 2 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ [CC 115] | Lần | 203,000 |
| 3 | Thở máy dưới 6 giờ [CC 115] | Lần | 200,000 |
| 4 | Thở máy từ 6 giờ đến dưới 12 giờ [CC 115] | Lần | 350,000 |
| 5 | Thở máy từ 12 giờ trở lên [ CC 115] | Lần | 600,000 |
| 6 | Thở oxy Sonde mũi [CC 115] | Lần | 50,000 |
| 7 | Thở oxy Mask [CC 115] | Lần | 100,000 |
| 8 | Đặt nội khí quản [CC 115] | Lần | 555,000 |
| 9 | Sốc điện phá rung nhĩ, cơn nhịp tim nhanh [CC 115] | Lần | 200,000 |
| 10 | Sốc điện cấp cứu có kết quả [CC 115] | Lần | 200,000 |
| 11 | Hút đàm nhớt [CC 115] | Lần | 50,000 |
| 12 | Theo dõi Monitor [CC 115] | Lần | 50,000 |
| 13 | Đo SP02 – mạch [CC 115] | Lần | 20,000 |
| 14 | Bơm tiêm điện [CC 115] | Lần | 200,000 |
| 15 | Thông tiểu (chưa bao gồm tiền túi nước tiểu) [CC 115] | Lần | 100,000 |
| 16 | Rửa dạ dày [CC 115] | Lần | 773,500 |
| 17 | Điện tâm đồ [CC 115] | Lần | 45,900 |
| 18 | Đo đường huyết [CC 115] | Lần | 30,000 |
| 19 | Tiêm bắp [CC 115] | Lần | 20,000 |
| 20 | Tiêm dưới da [CC 115] | Lần | 20,000 |
| 21 | Tiêm tĩnh mạch [CC 115] | Lần | 30,000 |
| 22 | Truyền tĩnh mạch [CC 115] | Lần | 30,000 |
| 23 | Đặt ống thông dạ dày (có túi nuôi ăn) [CC 115] | Lần | 100,000 |
| 24 | Đỡ đẻ ngôi ngược [CC 115] | Lần | 927,000 |
| 25 | Đỡ đè thường ngôi chỏm [CC 115] | Lần | 675,000 |
| 26 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên [CC 115] | Lần | 1,114,000 |
| 27 | Khâu vết thương phần mềm nông dưới 5 cm [CC 115] | Lần | 200,000 |
| 28 | Khâu vết thương phần mềm nông từ 5 cm trở lên [CC 115] | Lần | 300,000 |
| 29 | Khâu vết thương phần mềm sâu dưới 5 cm [CC 115] | Lần | 300,000 |
| 30 | Khâu vết thương phần mềm sâu từ 5 cm trở lên [CC 115] | Lần | 400,000 |
| 31 | Cắt chỉ [CC 115] | Lần | 50,000 |
| 32 | Giá vận chuyển xe cấp cứu, chuyển viện và đưa đón bệnh nhân theo yêu cầu [Tính số km thực tế theo đồng hồ xe] [CC 115] | Km | 20,000 |
| 33 | Công khám cấp cứu và điều trị tại nhà [CC 115] | Lần | 150,000 |


