Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chân thành cảm ơn các tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ
Liên hệ trực tiếp:
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ
STT | NGÀY | NHÀ HẢO TÂM | ĐỊA CHỈ | QUỸ BỆNH NHI NGHÈO | TẶNG TRỰC TIẾP | ĐÓNG TẠM ỨNG | HỖ TRỢ BẾP ĂN | QUÀ BÁNH | |
1 | 01/06/2018 | BS Nguyễn Thị Kim Thoa | 1,000,000 | ||||||
BS Nguyễn Ngọc Tường Vy | 1,000,000 | ||||||||
BV Chuyên Khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng | 5,000,000 | ||||||||
Huỳnh Văn Mạnh- GĐ Sở Tư Pháp TP HCM | 5,000,000 | ||||||||
BV Đa Khoa tỉnh Bình Phước | 1,000,000 | ||||||||
BV Chấn Thương Chỉnh Hình | 2,000,000 | ||||||||
BV tỉnh Kom Tum | 1,000,000 | ||||||||
BV Hùng Vương | 500,000 | ||||||||
BS Dương Chi Lăng | 500,000 | ||||||||
Đại học Trà Vinh | 1,000,000 | ||||||||
BV Y Học Cổ Truyền | 3,000,000 | ||||||||
BV 7A | 2,000,000 | ||||||||
Cty Xuyên Việt OIL | 2,000,000 | ||||||||
BV Bình Chánh | 5,000,000 | ||||||||
BV Nhiệt Đới | 1,000,000 | ||||||||
BV Đa Khoa Long An | 1,000,000 | ||||||||
BV Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp | 1,000,000 | ||||||||
BV Mắt | 2,000,000 | ||||||||
Cty SUSHI WORD | 3,000,000 | ||||||||
BV Tai Mũi Họng | 1,000,000 | ||||||||
BV Quận Tân Phú | 1,000,000 | ||||||||
BT BYT Nguyễn Thị Kim Tuyến | 5,000,000 | ||||||||
Cty Anh Ngữ ICLC | 2,000,000 | ||||||||
BV Quận Thủ Đức | 1,000,000 | ||||||||
Mạnh Thường Quân | 500,000 | ||||||||
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | 350 phần quà | ||||||||
2 | 02/06/2018 | Phạm Thị Vân (thay mặt cán bộ công nhân viên Cty Đại Dũng hỗ trợ BN mổ tim) |
Bình Tân | 8,000,000 | |||||
3 | 03/06/2018 | Nguyễn Thị Thùy | Long An | 2,000,000 | |||||
4 | 07/06/2018 | NHT Chị Tuyền | 3,000,000 | ||||||
NHT Chị Hải Anh | TP HCM | 1,000,000 | |||||||
5 | 06/08/2018 | Anh Lâm | Q4 | 5,000,000 | |||||
6 | 13/06/2018 | TIFANY UYEN TRAN | 4098 Waterville CT Palmdale CA 93551 | 23,000,000 | |||||
7 | 18/06/2018 | BS. Trần Nam | TP HCM | 1,000,000 | |||||
8 | 18/06/2018 | BN Khu Minh Thiện | Bình Tân | 2,000,000 | |||||
9 | 21/06/2018 | Nguyễn Quốc Tấn | Bình Chánh | 6,000,000 | |||||
10 | 21/06/2018 | Châu Ngọc Hòa và các mạnh thường quân | Q. Tân Phú | 37,600,000 | |||||
11 | 23/06/2018 | Đơn vị Vietcombank | TP HCM | 300 phần quà | |||||
12 | 28/06/2018 | Coopsmile | 300 suất cháo | ||||||
13 | 30/06/2018 | Công ty TNHHTMSXKT Cơ khí ANPHA | Bình Chánh | 3,000,000 |
